Anlage Isler, Hinterdorf 34 CH-8239 Dörflingen PV - Messwerte im Monat Sep 07
Eingespeist bis dato Eingespeist bis dato Eingespeist total heute eingespeist Datum der
Stromkreis 1: (kWh) Stromkreis 2: (kWh) bis dato: (kWh) 0 = keine Ablesung Ablesung:
0 0 0 0 01.09.2007
0 0 0 0 02.09.2007
38 41 79 79 03.09.2007
50 54 104 25 04.09.2007
50 54 104 0 05.09.2007
67 71 138 24 06.09.2007
78 84 162 24 07.09.2007
89 96 185 23 08.09.2007
100 108 208 23 09.09.2007
125 133 258 50 10.09.2007
136 144 280 22 11.09.2007
154 163 317 37 12.09.2007
173 184 357 40 13.09.2007
193 204 397 40 14.09.2007
210 222 432 35 15.09.2007
230 243 473 41 16.09.2007
245 259 504 31 17.09.2007
251 265 516 12 18.09.2007
267 281 548 32 19.09.2007
287 303 590 42 20.09.2007
304 321 625 35 21.09.2007
321 338 659 34 22.09.2007
340 357 697 38 23.09.2007
358 377 735 38 24.09.2007
364 382 746 11 25.09.2007
367 386 753 7 26.09.2007
371 389 760 7 27.09.2007
374 392 766 6 28.09.2007
392 411 803 37 29.09.2007
405 424 829 26 30.09.2007
0 -829
Zurück nach    www.ikd.ch > Messwert-Archiv > PV-Anlagen-Infos